← Marcas
AL
Alltech
A Alltech é uma empresa global que fornece soluções nutricionais e de saúde para a pecuária, com foco em melhorar a eficiência e a sustentabilidade das operações agrícolas. No Brasil, a marca se destaca no mercado de aditivos alimentares e suplementos nutricionais, oferecendo produtos que visam aumentar a produtividade e a saúde dos animais. Seus principais produtos incluem aditivos para ração e soluções de manejo nutricional.
1
Aminoácidos
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Actigen | Pecuária | kg | R$ 60 – 80 |
| Bioplex | Pecuária | kg | R$ 30 – 50 |
| Mycosorb | Pecuária | kg | R$ 50 – 70 |
| Optigen | Pecuária | kg | R$ 20 – 40 |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 40 – 60 |
2
Bactérias Lácticas
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Sil-All 4x4 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Sil-All 4x4+ | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
3
Beta-glucanos
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Actigen | Pecuária | kg | R$ 40 – 60 |
| Bio-Mos | Pecuária | kg | R$ 30 – 50 |
| Bioplex | Pecuária | kg | R$ 60 – 90 |
| Mycosorb A+ | Pecuária | kg | R$ 50 – 80 |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 70 – 100 |
4
Conservantes Químicos
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Sil-All 4x4 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Sil-All Fireguard | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
5
Enzimas
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Allzyme SSF | Pecuária | kg | — |
| Bioplex | Pecuária | kg | R$ 80 – 130 |
| Economase | Pecuária | kg | — |
| Optigen | Pecuária | kg | — |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 90 – 140 |
| Sil-All 4x4 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Sil-All 4x4+ | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
6
Fitogênicos
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Actigen | Pecuária | kg | R$ 50 – 80 |
| Actigen | Pecuária | kg | R$ 50 – 100 |
| Bioplex | Pecuária | kg | R$ 60 – 110 |
| Bioplex | Pecuária | kg | R$ 60 – 90 |
| Mycosorb A+ | Pecuária | kg | R$ 80 – 110 |
| Mycosorb A+ | Pecuária | kg | R$ 80 – 130 |
| Optigen | Pecuária | kg | R$ 90 – 140 |
| Optigen | Pecuária | kg | R$ 90 – 120 |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 70 – 100 |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 70 – 120 |
| Yea-Sacc | Pecuária | kg | R$ 100 – 150 |
7
Inoculantes Biológicos
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Sil-All 4x4 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Sil-All 4x4+ | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
8
Prebióticos
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Actigen | Pecuária | kg | R$ 50 – 80 |
| Bio-Mos | Pecuária | kg | R$ 60 – 90 |
| Bioplex | Pecuária | kg | R$ 70 – 100 |
| Mycosorb | Pecuária | kg | R$ 80 – 110 |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 90 – 120 |
9
Probióticos
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Actigen | Pecuária | kg | R$ 35 – 55 |
| Actigen | Pecuária | kg | R$ 35 – 60 |
| Bio-Mos | Pecuária | kg | R$ 40 – 60 |
| Bio-Mos | Pecuária | kg | R$ 40 – 70 |
| Mycosorb | Pecuária | kg | R$ 80 – 110 |
| Mycosorb A+ | Pecuária | kg | R$ 45 – 70 |
| Mycosorb A+ | Pecuária | kg | R$ 50 – 80 |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 60 – 90 |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 50 – 80 |
| Yea-Sacc | Pecuária | kg | R$ 30 – 50 |
| Yea-Sacc | Pecuária | kg | R$ 30 – 50 |
10
Vitaminas
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Actigen | Pecuária | kg | R$ 85 – 125 |
| Bioplex | Pecuária | kg | R$ 90 – 130 |
| Mycosorb A+ | Pecuária | kg | R$ 100 – 150 |
| NuPro | Pecuária | kg | R$ 70 – 110 |
| Sel-Plex | Pecuária | kg | R$ 80 – 120 |