← Marcas
FM
FMC
A FMC é uma empresa global de ciências agrícolas que oferece soluções inovadoras para o controle de pragas e doenças em diversas culturas, incluindo café, feijão, milho e soja. No Brasil, a FMC se destaca pela sua ampla gama de produtos, que incluem herbicidas, inseticidas e fungicidas, posicionando-se como uma das principais fornecedoras de insumos agrícolas no mercado nacional.
1
Adesivo
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
| Onix | Milho | litro | R$ 30 – 50 |
2
Auxinas
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Biozyme TF | Café | litro | R$ 80 – 120 |
| Stimulate | Café | litro | R$ 90 – 130 |
| Biozyme TF | Milho | litro | R$ 90 – 130 |
| Fertiactyl GZ | Milho | litro | R$ 80 – 120 |
3
Benzoiluréias
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Nomolt | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Rimon | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
4
Bioestimulantes
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Biozyme TF | Café | litro | R$ 80 – 120 |
| Crop+ | Café | litro | R$ 85 – 125 |
| Fertium | Café | litro | R$ 90 – 130 |
| Biozyme | Milho | litro | R$ 80 – 120 |
| Crop+ | Milho | litro | R$ 90 – 130 |
| Fertium | Milho | litro | R$ 85 – 125 |
| Biozyme | Soja | litro | R$ 70 – 120 |
| Crop+ | Soja | litro | R$ 70 – 120 |
| Fertium | Soja | litro | R$ 70 – 120 |
| Maximun | Soja | litro | R$ 70 – 120 |
| Stimulate | Soja | litro | R$ 70 – 120 |
5
Brassinosteroides
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Biozyme TF | Milho | litro | R$ 120 – 180 |
| Crop+ | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
6
Buffer
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
| Onix | Milho | litro | R$ 30 – 50 |
7
Carbamatos
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Furadan 350 SC | Café | litro | R$ 90 – 150 |
| Talstar 100 EC | Café | litro | R$ 80 – 120 |
| Furadan 350 SC | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
8
Carboxamida
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Authority | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Onset | Café | litro | R$ 140 – 190 |
| Authority | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Impact | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Rovral | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
9
Contato
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Aurora | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Reator | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Aurora | Milho | litro | R$ 50 – 70 |
| Boral | Milho | litro | R$ 55 – 75 |
| Raptor | Milho | litro | R$ 45 – 65 |
10
Diamidas
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Altacor | Café | litro | R$ 180 – 230 |
| Benevia | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Altacor | Feijão | litro | R$ 180 – 230 |
| Benevia | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Altacor | Milho | litro | R$ 180 – 230 |
| Benevia | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Altacor | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Benevia | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Verimark | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
11
Espalhante
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
| Fenton | Milho | litro | R$ 30 – 50 |
12
Espinosinas
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Delegate | Café | litro | R$ 150 – 250 |
13
Estrobilurina
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Authority | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Opera | Café | litro | R$ 160 – 210 |
| Authority | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Opera Ultra | Feijão | litro | R$ 160 – 210 |
| Authority | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Impacto | Milho | litro | R$ 140 – 190 |
| Opera Ultra | Milho | litro | R$ 160 – 210 |
| Authority | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Gemini | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Impacto | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Opera Ultra | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
14
Giberelinas
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizostar | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
15
Inseticidas Biológicos
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Altacor | Milho | litro | R$ 180 – 230 |
| Benevia | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Altacor | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Benevia | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Verimark | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
16
Microelementos
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Biozyme TF | Milho | litro | R$ 50 – 100 |
| Fertisuper | Milho | litro | R$ 60 – 110 |
17
Mistura
17
17
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Authority | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Impact | Café | litro | R$ 140 – 190 |
| Previnil | Café | litro | R$ 120 – 170 |
| Rovral | Café | litro | R$ 130 – 180 |
| Authority | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Impact | Feijão | litro | R$ 140 – 190 |
| Rovral | Feijão | litro | R$ 130 – 180 |
| Authority | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Impact | Milho | litro | R$ 140 – 190 |
| Preemptor | Milho | litro | R$ 160 – 210 |
| Rovral | Milho | litro | R$ 130 – 180 |
| Topguard | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Authority | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Impact | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Locker | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Rovral | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Tazer | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
18
Neonicotinóides
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Actara 250 WG | Café | kg | R$ 800 – 1.200 |
| Engeo Pleno S | Café | l | R$ 150 – 250 |
| Connect | Feijão | litro | R$ 180 – 230 |
| Imidacloprid 600 FS | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Imidacloprid 600 FS | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Poncho 600 FS | Milho | litro | R$ 180 – 230 |
| Connect | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Imidacloprid 600 FS | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Rage | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
19
Não Seletivo
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Aurora | Café | litro | R$ 30 – 55 |
| Rango | Café | litro | R$ 28 – 50 |
| Aurora | Feijão | litro | R$ 30 – 55 |
| Rango | Feijão | litro | R$ 28 – 50 |
| Aurora | Milho | litro | R$ 30 – 55 |
| Gamit | Milho | litro | R$ 35 – 60 |
| Rango | Milho | litro | R$ 28 – 50 |
20
Organofosforados
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Furadan | Café | litro | R$ 40 – 70 |
| Rogor | Café | litro | R$ 30 – 50 |
| Furadan | Feijão | litro | R$ 40 – 70 |
| Rogor | Feijão | litro | R$ 30 – 50 |
| Lorsban 480 BR | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Rumo | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
| Furadan 350 SC | Soja | litro | R$ 40 – 100 |
| Lorsban 480 BR | Soja | litro | R$ 40 – 100 |
| Rogor | Soja | litro | R$ 40 – 100 |
21
Penetrante
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Milho | litro | R$ 30 – 50 |
| Fusilade Max | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
22
Piretróides
12
12
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Fury 200 EW | Café | litro | R$ 70 – 100 |
| Hero | Café | litro | R$ 60 – 90 |
| Talstar 100 EC | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Fury 200 EW | Feijão | litro | R$ 55 – 85 |
| Hero | Feijão | litro | R$ 60 – 90 |
| Talstar 100 EC | Feijão | litro | R$ 50 – 80 |
| Fury | Milho | litro | R$ 45 – 85 |
| Hero | Milho | litro | R$ 50 – 90 |
| Talstar | Milho | litro | R$ 40 – 80 |
| Fury | Soja | litro | R$ 30 – 80 |
| Hero | Soja | litro | R$ 30 – 80 |
| Talstar | Soja | litro | R$ 30 – 80 |
23
Pré-emergente
12
12
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Aurora | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Boral | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Gamit | Café | litro | R$ 55 – 85 |
| Aurora | Feijão | litro | R$ 45 – 75 |
| Boral | Feijão | litro | R$ 50 – 80 |
| Aurora | Milho | litro | R$ 55 – 85 |
| Boral | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Gamit | Milho | litro | R$ 60 – 90 |
| Aurora | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Boral | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Gamit | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Reator | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
24
Pós-emergente
18
18
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Aurora | Café | litro | R$ 50 – 70 |
| Boral | Café | litro | R$ 55 – 75 |
| Gamit | Café | litro | R$ 45 – 65 |
| Stone | Café | litro | R$ 60 – 80 |
| Aurora | Feijão | litro | R$ 50 – 70 |
| Boral | Feijão | litro | R$ 45 – 65 |
| Gamit | Feijão | litro | R$ 55 – 75 |
| Stone | Feijão | litro | R$ 60 – 80 |
| Aurora | Milho | litro | R$ 50 – 70 |
| Aurora 400 EC | Milho | litro | R$ 50 – 70 |
| Boral | Milho | litro | R$ 45 – 65 |
| Gamit | Milho | litro | R$ 60 – 80 |
| Stone | Milho | litro | R$ 55 – 75 |
| Aurora | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Boral | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Gamit | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Raptor | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Stone | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
25
Redutor de Deriva
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Finesse | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
| Onix | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
26
Reguladores de Crescimento
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Nomolt | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Rimon | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
27
Reguladores de Crescimento de Insetos
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Altacor | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Rimon | Café | litro | R$ 120 – 160 |
| Rimon 100 EC | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Rimon Fast | Feijão | litro | R$ 160 – 210 |
28
Seletivo
10
10
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Aurora | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Boral | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Gamit | Café | litro | R$ 60 – 90 |
| Stone | Café | litro | R$ 55 – 85 |
| Aurora | Feijão | litro | R$ 60 – 90 |
| Boral | Feijão | litro | R$ 50 – 80 |
| Aurora | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Boral | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
| Gamit | Milho | litro | R$ 60 – 90 |
| Stone | Milho | litro | R$ 55 – 85 |
29
Sistêmico
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Aurora | Café | litro | R$ 50 – 70 |
| Boral | Café | litro | R$ 55 – 75 |
| Gamit | Café | litro | R$ 45 – 65 |
| Stone | Café | litro | R$ 60 – 80 |
| Aurora | Milho | litro | R$ 50 – 70 |
| Aurora 400 EC | Milho | litro | R$ 65 – 85 |
| Boral | Milho | litro | R$ 60 – 80 |
| Gamit | Milho | litro | R$ 55 – 75 |
| Stone | Milho | litro | R$ 45 – 65 |
30
Spinosinas
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Delegate | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Delegate | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Tracer | Milho | litro | R$ 120 – 180 |
| Delegate | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
| Tracer | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
31
Total
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Aurora | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Authority | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Boral | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Classic | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Gamit | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Raptor | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Scepter | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Stone | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
32
Triazol
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Authority | Café | litro | R$ 100 – 160 |
| Impact | Café | litro | R$ 90 – 150 |
| Authority | Feijão | litro | R$ 100 – 160 |
| Impact | Feijão | litro | R$ 90 – 150 |
| Rovral | Feijão | litro | R$ 95 – 155 |
| Authority | Milho | litro | R$ 100 – 160 |
| Impact | Milho | litro | R$ 90 – 150 |
| Rovral | Milho | litro | R$ 95 – 155 |
| Authority | Soja | litro | R$ 80 – 200 |
| Impact | Soja | litro | R$ 80 – 200 |
| Topguard | Soja | litro | R$ 80 – 200 |
33
Umectante
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Fury | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Onix | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
34
Óleo Mineral
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Milho | litro | R$ 25 – 45 |
| Fenton | Milho | litro | R$ 20 – 40 |
35
Óleo Vegetal
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Milho | litro | R$ 35 – 55 |
| Fury | Milho | litro | R$ 30 – 50 |
36
Geral
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Café | litro | R$ 40 – 70 |
| Onix | Café | litro | R$ 30 – 50 |
| Silwet L-77 | Café | litro | R$ 100 – 150 |
| Dash HC | Feijão | litro | R$ 40 – 70 |
| Onix | Feijão | litro | R$ 30 – 50 |
| Silwet L-77 | Feijão | litro | R$ 100 – 150 |
| Assist | Soja | litro | R$ 40 – 70 |
| Dash HC | Soja | litro | R$ 50 – 80 |
| Finesse | Soja | litro | R$ 40 – 70 |
| Onix | Soja | litro | R$ 40 – 70 |
| Silwet L-77 | Soja | litro | R$ 50 – 80 |